Men’s Size Chart
How to measure?
We are pleased to inform that you find all standard sizes and more on our website.
| Size | Jacket Chest | Suitable Chest | Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42″ | 36–38″ | 18″ | 25.5″ |
| S | 44″ | 38–40″ | 18.5″ | 26″ |
| M | 46″ | 40–42″ | 19″ | 26.5″ |
| L | 48″ | 42–44″ | 19.5″ | 27″ |
| XL | 52″ | 45–48″ | 21″ | 27.5″ |
| XXL | 54″ | 48–50″ | 22″ | 28″ |
| 3XL | 56″ | 50–52″ | 23″ | 28.5″ |
Women’s Size Chart
| Size | Chest | Bust | Shoulder | Waist | Sleeves | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31–32 | 36 | 14.5 | 30–31 | 24 | 38 |
| S | 33–34 | 38 | 15 | 32–34 | 24.5 | 40 |
| M | 35–36 | 40 | 15.5 | 35–36 | 24.5 | 42 |
| L | 37–38 | 42 | 16 | 37–38 | 25 | 44 |
| XL | 39–40 | 44 | 16.5 | 39–40 | 25 | 46 |
| XXL | 41–42 | 46 | 17 | 41–42 | 25.5 | 48 |
| 3XL | 43–44 | 50 | 17.5 | 42–43 | 25.5 | 52 |
